Asepsiamáquina de secado por aspersiónEs el principal equipo utilizado para la producción de polvos inyectables en la industria farmacéutica. La mayoría de los antibióticos deben producirse mediante el secador por aspersión aséptico WPG.máquina, como sulfato de estreptomicina, sulfato de gentamicina y sulfato de kanamicina, etc.
En el sistema de secado por aspersión aséptico, todo el aire y la materia prima deben esterilizarse previamente. Los productos deben recogerse en una sala estéril, de modo que los materiales líquidos solo puedan transportarse al atomizador después de la filtración y la esterilización. El aire comprimido también debe purificarse antes de su uso (proporcionado por el usuario).
El aire de secado se purifica tras el prefiltro, el postfiltro y el filtro HEPA, y se envía a la sala de secado por aspersión tras calentarlo. El producto terminado y el aire se separan mediante un separador ciclónico. Los productos secos se recogen y envasan en la estación de trabajo estéril, y el aire residual se expulsa tras el filtro de mangas.
Secador por aspersión de asepsia WPGmáquinaAdopta un atomizador de flujo doble, con una estructura simple, buenos contactos en el área, atomización uniforme, que podría cumplir con el requisito de pulverización estéril.
En la torre se instala un dispositivo de barrido para limpiar fácilmente el polvo acumulado en la pared.
Los filtros pre, post y HEPA se utilizan para la purificación de aire caliente para obtener aire purificado de alta calidad y cumplir con los requisitos de GMP.
productos farmacéuticos:Extracto de medicina tradicional china (extracto de hierbas), coloide medicinal, levadura, vitaminas, antibióticos, amilasa, lipasa, etc.
La mayoría de los medicamentos antibióticos, como el sulfato de estreptomicina, el sulfato de gentamicina y el sulfato de kanamicina, etc.
Especificación | WPG-5 | WPG-25 | WPG-50 | WPG-100 | WPG-150 | WPG-200 |
Temperatura de entrada de aire | 140-550 ° C (depende del producto a secar y URS) | |||||
Temperatura del aire de escape | 60-120°C (depende del producto a secar y URS) | |||||
Capacidad nominal de evaporación de agua (Kg/h) | 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 |
Método de calentamiento | Vapor a alta presión, o vapor + electricidad, o cualquier tipo de combustible (diésel, gas natural, gas licuado de petróleo o carbón, etc.), o combustible sólido (cualquier material combustible). Por favor, especifique. | |||||
Diámetro de la torre de secado (mm) | 1100 | 1800 | 2150 | 2560 | 2860 | 3200 |
Dimensiones generales (m) | 2×1,4×2,2 | 5×3×4 | 6×4×5 | 8×4×6 | 8×5×7 | 10×5×8 |
Rendimiento del producto | 95-99,9%_depende de las propiedades del producto y configuraciones | |||||
Especificación | WPG-300 | WPG-500 | WPG-1000 | WPG-2000 | WPG-5000 | WPG-15000 |
Temperatura de entrada de aire | 140-550 ° C (depende del producto a secar y URS) | |||||
Temperatura del aire de escape | 60-120°C (depende del producto a secar y URS) | |||||
Capacidad nominal de evaporación de agua (Kg/h) | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 15000 |
Método de calentamiento | Vapor a alta presión, o vapor + electricidad, o cualquier tipo de combustible (diésel, gas natural, gas licuado de petróleo o carbón, etc.), o combustible sólido (cualquier material combustible). Por favor, especifique. | |||||
Diámetro de la torre de secado (mm) | 3600 | 4300 | 6000 | 7600 | 10000 | 18000 |
Dimensiones generales (m) | Diseño según configuración de la planta y URS | |||||
Rendimiento del producto | 95-99,9%_depende de las propiedades del producto y configuraciones | |||||
Nota: Estos parámetros son solo de referencia y se modificarán según URS.
