Assepsiamáquina de secagem por pulverizaçãoO secador por assepsia WPG é o principal equipamento utilizado na produção de pó para injeção na indústria farmacêutica. A maioria dos antibióticos necessita ser produzida pelo secador por assepsia WPG.máquina, como sulfato de estreptomicina, sulfato de gentamicina e sulfato de canamicina, etc.
No sistema de secagem por aspersão asséptica, todo o ar e a matéria-prima devem ser esterilizados previamente. Os produtos devem ser coletados em sala estéril, de modo que os materiais líquidos só possam ser transportados para o atomizador após filtração e esterilização. O ar comprimido também precisa ser purificado antes do uso (fornecido pelo usuário).
O ar de secagem é purificado após pré-filtragem, pós-filtragem e filtragem HEPA, sendo então enviado para a câmara de secagem por aspersão após aquecimento. O produto acabado e o ar são separados por um separador ciclônico. Os produtos secos são coletados e embalados na estação de trabalho estéril, e o ar residual é expelido após passar por um filtro de mangas.
Secador de pulverização asséptico WPGmáquinaAdota um atomizador de fluxo duplo, com estrutura simples, boa área de contato e atomização uniforme, o que atende aos requisitos de pulverização estéril.
Um dispositivo de varredura da torre é instalado na torre para facilitar a limpeza do pó que fica aderido à parede.
Os filtros pré, pós e HEPA são utilizados para a purificação do ar quente, visando obter ar purificado de alta qualidade e atender aos requisitos das Boas Práticas de Fabricação (BPF).
Produtos farmacêuticosExtrato de medicina tradicional chinesa (extrato de ervas), coloide medicinal, levedura, vitaminas, antibióticos, amilase, lipase, etc.
A maioria está presente em medicamentos antibióticos, como o sulfato de estreptomicina, o sulfato de gentamicina e o sulfato de canamicina, etc.
Especificação | WPG-5 | WPG-25 | WPG-50 | WPG-100 | WPG-150 | WPG-200 |
Temperatura de entrada de ar | 140-550 ° C (dependendo do produto a ser seco e da URS) | |||||
temperatura do ar de exaustão | 60-120 ° C (dependendo do produto a ser seco e da URS) | |||||
Capacidade nominal de evaporação de água (Kg/h) | 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 |
Método de aquecimento | Vapor de alta pressão, ou vapor + eletricidade, ou qualquer tipo de combustível (diesel, gás natural, gás liquefeito de petróleo ou carvão, etc.), ou combustível sólido (qualquer material combustível). Por favor, especifique. | |||||
Diâmetro da torre de secagem (mm) | 1100 | 1800 | 2150 | 2560 | 2860 | 3200 |
Dimensões totais (m) | 2×1,4×2,2 | 5×3×4 | 6×4×5 | 8×4×6 | 8×5×7 | 10×5×8 |
Rendimento do produto | 95-99,9%_depende das propriedades e configurações do produto | |||||
Especificação | WPG-300 | WPG-500 | WPG-1000 | WPG-2000 | WPG-5000 | WPG-15000 |
Temperatura de entrada de ar | 140-550 ° C (dependendo do produto a ser seco e da URS) | |||||
temperatura do ar de exaustão | 60-120 ° C (dependendo do produto a ser seco e da URS) | |||||
Capacidade nominal de evaporação de água (Kg/h) | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 15000 |
Método de aquecimento | Vapor de alta pressão, ou vapor + eletricidade, ou qualquer tipo de combustível (diesel, gás natural, gás liquefeito de petróleo ou carvão, etc.), ou combustível sólido (qualquer material combustível). Por favor, especifique. | |||||
Diâmetro da torre de secagem (mm) | 3600 | 4300 | 6000 | 7600 | 10000 | 18000 |
Dimensões totais (m) | Projeto conforme a configuração da planta e o URS (Relatório de Uso do Usuário). | |||||
Rendimento do produto | 95-99,9%_depende das propriedades e configurações do produto | |||||
Nota: Estes parâmetros são apenas para referência e serão alterados conforme as especificações do usuário.
